Page 125 - Catalgogo GENERALE 2026
P. 125

TEMPORIZZAZIONE E GESTIONE LUCI
              TRASFORMATORI AMPEROMETRICI







        Modelli
                                                                Dimensioni AT20/30/40
                         Potenza VA Potenza VA Potenza VA  Barra  Cavo
        Codice   Modello
                         Classe 0,5  Classe 1  Classe 3  (mm)  Ø (mm)

        OB526260  AT20 40/5A  -     -       1     20x5  16
        OB526280  AT20 50/5A  -    0,5      1     20x5  16
        OB526300  AT20 60/5A  -     1       2     20x5  16
        OB526320  AT20 75/5A  -    1,5     2,5    20x5  16                                                           GESTIONE TEMPERATURA
        OB526340 AT20 100/5A  -    2,5     3,75   20x5  16
        OB526360 AT20 125/5A  -    3,75     5     20x5  16
        OB526380 AT20 150/5A  3,75  5      7,5    20x5  16
        OB526420 AT20 250/5A  7,5  10      15     20x5  16
        OB526440 AT30 150/5A  1,5  2,5     3,75  30x10  22
        OB526460 AT30 200/5A  2,5  3,75     5    30x10  22
        OB526480 AT30 250/5A  3,75  5      7,5   30x10  22
        OB526500 AT30 300/5A  3,75  5      7,5   30x10  22
        OB526540 AT30 500/5A  5    7,5     10    30x10  22
        OB526560 AT30 600/5A  5    7,5     10    30x10  22                                                           SICUREZZA (ALLARMI TECNICI)
        OB526580  AT40 50/5A  -    1,5     2,5   40x10  30
        OB526600  AT40 60/5A  -     2       3    40x10  30
        OB526620  AT40 75/5A  -    2,5     3,75  40x10  30
        OB526640 AT40 100/5A  3,75  5      7,5   40x10  30
        OB526660 AT40 125/5A  3,75  5      7,5   40x10  30
        OB526680 AT40 150/5A  3,75  5      7,5   40x10  30      Dimensioni AT60/80
        OB526700 AT40 200/5A  3,75  5      7,5   40x10  30
        OB526720 AT40 250/5A  5    7,5     10    40x10  30
        OB526740 AT40 300/5A  7,5  10      15    40x10  30                                                           INSTALLAZIONE
        OB526760 AT40 400/5A  10   15      20    40x10  30
        OB526780 AT40 500/5A  10   15      20    40x10  30
        OB526800 AT40 600/5A  10   15      20    40x10  30
        OB526820 AT40 800/5A  15   20      30    40x10  30
        OB526840 AT40 1000/5A  15  20      30    40x10  30
        OB526860 AT60 400/5A  15   20      30    60x10  51
        OB526880 AT60 500/5A  15   20      30    60x10  51
        OB526900 AT60 600/5A  15   20      30    60x10  51
        OB526920 AT60 750/5A  15   20      30    60x10  51
        OB526940 AT60 800/5A  15   20      30    60x10  51                                                           MISURAZIONE ENERGIA
        OB526960 AT60 1000/5A  15  20      30    60x10  51
        OB526980 AT60 1200/5A  15  20      30    60x10  51      Dimensioni AT2/3
        OB527000 AT60 1500/5A  15  20      30    60x10  51
        OB527020 AT60 2000/5A  15  20      30    60x10  51     oni AT2/3
        OB527040 AT80 500/5A  15   20      30    80x30  65
        OB527060 AT80 600/5A   15  20      30    80x30  65
        OB527080 AT80 750/5A  15   20      30    80x30  65
        OB527100 AT80 800/5A  15   20      30    80x30  65
        OB527120 AT80 1000/5A  15  20      30    80x30  65
        OB527140 AT80 1200/5A  15  20      30    80x30  65                                                           STRUMENTAZIONE E CONTROLLO
        OB527160 AT80 1500/5A  15  20      30    80x30  65
        OB527180 AT80 2000/5A  15  20      30    80x30  65      Dimensioni (mm)
        OB527200 AT80 2500/5A  15  20      30    80x30  65
        OB527220  AT2 750/5A  10   20      30    102x20  20           A   B   C   D   E    F  G    H   I   Ø
        OB527240  AT2 800/5A  15   20      30    102x20  20     AT20  -   -   56  74  33  48,5 48,5  60  32,5  37
        OB527260 AT2 1000/5A  20   30      45    102x20  20     AT30  -   -   60  79  36  51,5 51,5  63  34,5  41
        OB527280 AT2 1200/5A  20   30      45    102x20  20
                                                                AT40  -   -   71  96  45,5  61  61  72,5 44,5  52
        OB527300 AT2 1500/5A  30   45      60    102x20  20
        OB527320 AT2 2000/5A  30   60      90    102x20  20     AT60  -   -  105 136,5 60  76  75,5  87  54  81      TERMOREGOLAZIONE
        OB527340 AT3 1500/5A  10   20      30    103x32  30     AT80  -   -  131 161,5 60  76  75,5  87  69  107
        OB527360 AT3 2000/5A  15   25      40    103x32  30
                                                                AT2  102  20  94  178  38  66  -   -   -   -
        OB527380 AT3 2500/5A  25   30      45    103x32  30
                                                                AT3  103  32  114 210  45  71  -   -   -   -
        OB527400 AT3 3000/5A  30   45      60    103x32  30
                                                                                            Catalogo Generale • 123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130